| Monat | Smer | SDK(Ú) | SNS | SMK | HZDS | KDH | KSS | SF | ANO | HZD | Nádej | SDL | SOP | Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl '92 | --- | --- | 15 S. | 14 S. | 74 S. | 18 S. | --- | --- | --- | --- | --- | 29 S. | --- | --- |
| Wahl '94 | --- | --- | 9 S. | 17 S. | 61 S. | 17 S. | --- | --- | --- | --- | --- | 18 S. | --- | s. Anm. |
| Wahl '98 | --- | 42 S. 26,3% |
14 S. 9,1% |
15 S. 8,1% |
43 S. 27% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 S. 14,7% |
13 S. 8% |
6,8% |
| Wahl 2002 | 25 S. 13,5% |
28 S. 15,1% |
3,32% | 20 S. 11,2% |
36 S. 19,5% |
15 S. 8,3% |
11 S. 6,3% |
--- | 15 S. 8,0% |
3,28% | --- | 1,36% | --- | 18,4% |
| Wahl 2006 | 50 S. 29,1% |
31 S. 18,4% |
20 S. 11,7% |
20 S. 11,7% |
15 S. 8,8% |
14 S. 8,3% |
3,9% | 3,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | --- | 1,3% |
S. = Sitze
1994 waren noch die Demokratische Union (DU, 17 Sitze, 1998 aufgegangen in die
SDK) und die Arbeitervereinigung (ZRS, 13 Sitze) im Parlament.
(7) = keine Prozente angegeben, Rang 7, Chancen auf
Einzug in das Parlament
| Smer-SD | 1999 gegründete, linksgerichtete Partei (übersetzt «Richtung»), die sich die britische Labourpartei Tony Blairs und die SPD unter Gerhard Schröder zum Vorbild nimmt. Parteiführer Fico will sich weder dem linken noch dem rechten Flügel zuordnen lassen und spricht vom «dritten Weg», den er beschreiten will. Smer steht dem NATO- und dem EU-Beitritt positiv gegenüber, vertritt jedoch auch nationale Interessen. Der Vergleich mit seinen beiden Vorbildern ist angebracht, denn Fico ist ein ebenso charismatischer und redegewandter Politiker wie Blair und Schröder. Smer wurde später umbenannt in SMER Socialna demokracia. |
| SDKÚ-DS | Slowakische Demokratische und Christliche Union, Nachfolgepartei der
SDK,
Partei von Ministerpräsident |
| SMK | Partei der ungarischen Koalition unter dem Vorsitz Béla Bugárs. Die Partei kann auf fast hundertprozentige Unterstützung unter der ungarischen Minderheit zählen, die ca. 500.000 Menschen umfasst. Von der slowakischen Bevölkerung wird die SMK nicht gewählt, obwohl sie als eine Partei der Mitte und als stärkste Reformkraft neben Dzurindas SDKÚ gilt. Fordert als einzige Partei die Abschaffung der Beneš-Dekrete, auf deren Grundlage viele Ungarn vertrieben wurden. |
| SNS | Slowakische Nationalpartei. Verfolgt einen anti-ungarischen Kurs. Parteivorsitzender Ján Slota will die Todesstrafe wieder einführen und hält offiziell am aggressiven Kurs - unter anderem gegen die Roma - fest. Bei der Wahl 2006 konnte die SNS die Fünf-Prozent-Hürde überraschend deutlich überwinden. Eine echte Chance auf eine Regierungsbeteiligung wird diese Partei jedoch kaum haben, da der designierte Ministerpräsident Fico sich eine Koalition mit den Nationalisten wohl nicht erlauben kann. |
| ĽS-HZDS | Bewegung für eine Demokratische Slowakei (Nationalisten), Partei von Oppositionsführer und Ex-Ministerpräsident Vladimír Mečiar. Lange die populärste slowakische Partei, wurde die ehemalige Bürgerbewegung vor allem durch ihren machtbesessenen Vorsitzenden in Verruf gebracht. War zunächst gegen eine Westorientierung und pflegte intensive Beziehungen zu Russland. Durch diese Politik und einige zweifelhafte innerpolitische Vorgehensweisen führte Mečiar die Slowakei außenpolitisch fast in die Isolation. Als EU- und NATO-Beitritt für die Bevölkerung zu wichtigen Themen wurden, schwenkte die Partei in ihrem Kurs um und stand bis Mitte 2002 wieder bei 30% der Wählerstimmen bevor die Abspaltung der HZD und Diskussionen um eine Privatvilla Mečiars der Partei massive Stimmeinbußen bescherten. Später umbenannt in ĽS-HZDS rutschte die Partei in der Wählergunst immer weiter ab und kam bei der Wahl 2006 erstmals nicht in den zweistelligen Prozentbereich. |
| KDH | Christlich-Demokratische Bewegung. Die KDH steht für die Verteidigung christlicher und nationaler Werte. Vorsitzender ist Pavol Hrušovský, der Ende 2000 den langjährigen Vorsitzenden Ján Carnogurský ablöste. Die KDH ist die ehemalige Partei von Regierungschef Dzurinda, aus der dieser am 17.1.2000 austrat, um die SDKÚ zu gründen. |
| ANO | Allianz des neuen Bürgers, programmatische Abkürzung ANO
('Ja'). Gegründet 2001 vom slowakischen Medienzar Pavol
Rusko,
Besitzer des Privatsenders |
| HZD | Bewegung für Demokratie; die Partei wurde erst Mitte Juli 2002 von dem populären Ex-Parlamentsvorsitzenden und Mitglied von Mečiars HZDS Ivan Gašparoviè gegründet; die HZD gilt daher als Konkurrenzpartei Mečiars. Für viele ist die Partei aber nur eine Kopie der HZDS. Der Wähleranteil schwankte in den letzten Wochen zwischen 5 und 8 Prozent. |
| Nádej | (übersetzt «Hoffnung») |
| SDL | Partei der Demokratischen Linken (ehemalige Kommunisten). Nach Staatsgründung der Slowakei gehörte die Partei noch zu den stärksten Kräften. Heute ist die SDL bedeutungslos. |
| SDK | Slowakische Demokratische Koalition; Sammelpartei aus Christlich-Demokratischer Bewegung (KDH), den Liberalen und anderen. Im Jahr 2000 wegen Streitigkeiten innerhalb der Partei zerfallen. |
| DU | Demokratische Union; fusionierte im August 2000 mit der SDK nachdem sie bei den vorangegangenen Parlamentswahlen alle 1994 errungenen 15 Sitze verlor und nur noch einige Minister stellte |
| SOP | Partei der bürgerlichen Verständigung. Die Partei trat
erstmals zur Wahl 1998 an. Vorsitzender ist der ehemalige slowakische Präsident
|
| ZRS | Arbeitervereinigung. Die ehemalige Regierungspartei erreichte 1998 nur noch 1,3% der Stimmen. |
Kategorien: Preview - Daten & Fakten -
Dienstleistung - Politik &
Wirtschaft - Urlaub - Persönlichkeiten
- Sport - Medien
- Extras - Kontakt/Impressum
- Suche
Texte in «Politik & Wirtschaft»: Politisches
System - Politik-News - Außenpolitik
- Innenpolitik -
Wahlen 2002 - Sicherheit -
Wirtschaft - Kraftwerke