| Monat | Smer |
SDKÚ- DS | KDH | SNS | ĽS- HZDS | Most- Híd | SMK- MKP | SaS | SF | KSS | SZ | HZD | KDS | SD¼ (2005) | ANO | SD¼ (bis '04) | SOP | Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl 1992 | --- | --- | 18 S. | 15 S. | 74 S. | --- | 14 S. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 S. | --- | --- |
| Wahl 1994 | --- | --- | 17 S. | 9 S. | 61 S. | --- | 17 S. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18 S. | --- | --- |
| Wahl 1998 | --- | 42 S. 26,3% |
--- | 14 S. 9,1% |
43 S. 27% |
--- | 15 S. 8,1% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23 S. 14,7% |
13 S. 8% |
6,8% |
| Wahl 2002 | 25 S. 13,5% |
28 S. 15,1% |
15 S. 8,3% |
3,32% | 36 S. 19,5% |
--- | 20 S. 11,2% |
--- | --- | 11 S. 6,3% |
--- | 3,28% | --- | --- | 15 S. 8,0% |
1,36% | --- | 18,4% |
| Wahl 2006 | 50 S. 29,1% |
31 S. 18,4% |
14 S. 8,3% |
20 S. 11,7% |
15 S. 8,8% |
--- | 20 S. 11,7% |
--- | 3,5% | 3,9% | --- | 0,6% | --- | 0,1% | 1,4% | --- | --- | 1,3% |
| 12/2007 | 45,2% | 13,5% | 8,4% | 11,2% | 9,3% | --- | 7,6% | --- | 1,1% | 2,0% | --- | 1,0% | --- | --- | --- | --- | --- | 0,7% |
| 8/2009 | 38,5% | 14,3% | 9,9% | 8,5% | 6,8% | 5,2% | 6,3% | 3,4% | 1,4% | 2,1% | 2,4% | 0,3% | 0,3% | --- | 0,3% | --- | --- | 0,3% |
| 12/2009 | 37,9% | 11,5% | 11,0% | 8,4% | 7,0% | 5,7% | 5,6% | 5,3% | 2,3% | 2,0% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | --- | --- | --- | 0,1% |
S. = Sitze /
SDKÚ-DS: früher SDKÚ, davor SDK / ĽS-HZDS: früher HZDS
| Smer-SD | 1999 gegründete, linksgerichtete Partei (übersetzt «Richtung»). Viele hatten die Partei schon 2002 als Favorit für die Parlamentswahl gesehen, zumal die Partei in den Umfragen vorne lag. Bei der Wahl jedoch zogen HZDS und SDKÚ in der Wählergunst wieder vorbei. 2004 nach Fusion mit der SDL umbenannt in SMER Socialna demokracia. 2006 stärkste Partei bei der Parlamentswahl. Seitdem Anstieg in der Wählergunst auf zwischenzeitlich 47,7% (1/2007) und 48,5% (1/2009). 2009 hatte die Partei mit allerlei Problemen zu kämpfen und sankt in der Wählergunst zunächst auf 40,4% (Juli), berappelte sich jedoch im August auf 44,9%, um seitdem kontinuierlich abzufallen auf im Dezember knapp 38%. Vorsitzender: Robert Fico. |
| SDKÚ-DS | Slowakische Demokratische und Christliche Union, Nachfolgepartei der
SDK,
Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten |
| KDH | Christlich-Demokratische Bewegung. Die KDH steht für die Verteidigung christlicher und nationaler Werte. Die KDH ist die ehemalige Partei von Mikuláš Dzurinda, aus der dieser am 17.1.2000 austrat, um die SDKÚ zu gründen. Die Partei liegt seit Jahren relativ stabil zwischen ca. 8-11% der Wählerstimmen. Vorsitzender: Ján Fige¾ |
| SNS | Slowakische Nationalpartei. Verfolgt einen anti-ungarischen
Kurs. Parteivorsitzender |
| ĽS-HZDS | Bewegung für eine Demokratische Slowakei (Nationalisten), Partei Ex-Ministerpräsident Vladimír Mečiar. Lange die populärste slowakische Partei, wurde die ehemalige Bürgerbewegung vor allem durch ihren machtbesessenen Vorsitzenden in Verruf gebracht. War zunächst gegen eine Westorientierung und pflegte intensive Beziehungen zu Russland. Durch diese Politik und einige zweifelhafte innerpolitische Vorgehensweisen führte Mečiar die Slowakei außenpolitisch fast in die Isolation. Als EU- und NATO-Beitritt für die Bevölkerung zu wichtigen Themen wurden, schwenkte die Partei in ihrem Kurs um und stand bis Mitte 2002 wieder bei 30% der Wählerstimmen bevor die Abspaltung der HZD und Diskussionen um eine Privatvilla Mečiars der Partei massive Stimmeinbußen bescherten. Später umbenannt in ĽS-HZDS rutschte die Partei in der Wählergunst immer weiter ab und kam bei der Wahl 2006 erstmals nicht in den zweistelligen Prozentbereich. Ende 2009 konnte die Partei in den Umfragen noch ca. 7% der Wähler hinter sich vereinen. |
| Most-Híd | Ende Juni 2009 gegründet von Béla Bugár, der bis 2007 für 10 Jahre der Vorsitzende der Ungarn-Partei SMK-MKP gewesen war. Most-Híd versteht sich als Slowakisch-Ungarische Koalition und als Alternative zur Ungarnpartei SMK-MKP. Die beiden Wörter Most und Híd bedeuten auf Slowakisch bzw. Ungarisch jeweils «Brücke». Die Partei setzt auf eine Kooperation zwischen der slowakischen Bevölkerung und der ungarischen Minderheit im Land. Vorsitzender: Béla Bugár |
| SMK-MKP | Partei der ungarischen Koalition. Vorsitzender: Pál Csáky. Die Partei konnte bis 2007 auf fast hundertprozentige Unterstützung unter der ungarischen Minderheit zählen, die ca. 500.000 Menschen umfasst. Von der slowakischen Bevölkerung wird die SMK nicht gewählt obwohl sie als eine Partei der Mitte und als stärkste Reformkraft neben Dzurindas SDKÚ gilt. Fordert als einzige Partei die Abschaffung der Beneš-Dekrete, auf deren Grundlage viele Ungarn vertrieben wurden. Nach dem Weggang des langjährigen Vorsitzenden Béla Bugár, rutschte die Partei in den Umfragen zunächst um drei Prozentpunkte ab, fing sich dann jedoch wieder. Nach einem Zwischenhoch Mitte 2008 pendelte sich der Zuspruch bei ca. 8,5% ein. Seit Gründung der Partei Most-Híd, verlor die SMK-MKP jedoch zunehmend an Boden und konnte im Dezember 2009 nur 5,6% der Wähler hinter sich vereinen. |
| SaS | Freiheit und Solidarität. Gegründet von dem Ökonom |
| SF | Freies Forum (Slobodné fórum). 2004 spaltete sich die SF von der Regierungspartei SDKÚ ab und erzielte Ende 2005 und Anfang 2006 in den Umfragen mehr als 5%. Bei den Parlamentswahlen 2006 konnte diese Hürde aber nicht überwunden werden. Seither schwankt die Partei in den Umfragen zwischen 0,5 und 3 Prozent. Die Vorsitzende Zuzana Martináková arbeitete u.a. bei Slovak Radio und BBC. |
| KSS | Kommunistische Partei der Slowakei. Die Partei hatte sich 1992 aus zwei von der SDL abgespalteten Parteien zusammengeschlossen. Zog 2002 ins slowakische Parlament ein, scheiterte dann 2006 an der 5%-Klausel. Der Zuspruch der Bevölkerung lag im November 2009 bei ca. 3,5%. Vorsitzender: Jozef Hrdlička |
| SZ | Grüne Partei (Strana zelených). Früher SZS. Gegründet 1989, zog die Partei 1994 zum ersten Mal ins Parlament ein. 1998 erreichte sie in einer Koalition mit SDK, SDL, SMK und SOP 26,33%. 2002 alleine nur noch 0,98%. 2006 nahm die Partei nicht an den Parlamentswahlen teil. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 errang die Partei 2,11%. Vorsitzender seit November 2008: Peter Pilinský |
| HZD | Bewegung für Demokratie; die Partei wurde erst Mitte Juli 2002 von dem populären Ex-Parlamentsvorsitzenden und Mitglied von Mečiars HZDS Ivan Gašparovič gegründet; die HZD gilt daher als Konkurrenzpartei Mečiars. Für viele ist die Partei aber nur eine Kopie der HZDS. Die Partei hatte lediglich in den Monaten nach ihrer Gründung Chancen auf den Einzug ins slowakische Parlament. Seither gab es einen kontinuierlichen Abschwung. Aktuell liegt die Partei im Zuspruch der slowakischen Bevölkerung zwischen 0,5% und 1%. Vorsitzender: Jozef Grapa |
| KDS | Gegründet im Juli 2008 von ehemaligen Mitgliedern der KDH. Bei den Europawahlen 2009 kam die KDS auf 2,1%, ansonsten liegt die Partei kontinuierlich unter 1%. Vorsitzender: Vladimír Palko |
| SD¼ | Partei der Demokratischen Linken (ehemalige Kommunistische Partei der Slowakei, die bis 1989 als Teil der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei der faktische Machthaber war). Nach Staatsgründung der Slowakei gehörte die Partei noch zu den stärksten Kräften. Nach dem Weggang Ficos und Neugründung der Smer rutschte die SDL in die Bedeutungslosigkeit ab. 2004 vereinigte sich die SDL Partei mit Smer. 2005 wurde eine neue Partei unter dem gleichen Namen gegründet, deren Vorsitzender Ladislav Kozmon ist. Diese Partei ist bislang bedeutungslos. |
| ANO | Allianz des neuen Bürgers, programmatische Abkürzung ANO
('Ja'). Gegründet 2001 vom slowakischen Medienzar Pavol
Rusko,
Besitzer des Privatsenders |
Kategorien: Preview - Daten & Fakten -
Dienstleistung - Politik &
Wirtschaft - Urlaub - Persönlichkeiten
- Sport - Medien
- Extras - Kontakt/Impressum
- Suche
Texte in «Politik & Wirtschaft»: Politisches
System - Politik-News - Außenpolitik
- Innenpolitik -
Wahlen 2006 -
Wahlen 2002 - Sicherheit -
Wirtschaft - Kraftwerke