


| Produkt | billigste Variante |
teuerste Variante |
Ø in Cent |
|---|---|---|---|
| Brötchen (1 St.) | 1,00 | 4,20 | 8 Cent |
| Brot (2 Pfund) | 15,90 | 20,90 | 45 Cent |
| Butter (250 g) | 11,90 | 16,90 | 35 Cent |
| Streichwurst (100 g) | 10,90 | 11,90 | 28 Cent |
| Streichkäse (200 g) | 24,90 | 28,90 | 65 Cent |
| Käse, Emmentaler (100 g) | 44,90 | 1,10 Euro | |
| Mehl (1 kg) | 9,90 | 14,90 | 25 Cent |
| Steakfleisch (1 kg) | 200,00 | 250,00 | 5,40 Euro |
| Feta (200 g, Glas) | 130,00 | 3,10 Euro | |
| Joghurt (150 g) | 7,90 | 10,90 | 25 Cent |
| Schokolade (1 Tafel) | 16,90 | 29,90 (Milka) | 50 Cent |
| Gewürzgurken (680 g) | 27,50 | 49,90 | 1,00 Euro |
| Bananen (1 kg) | 24,90 | 60 Cent | |
| Öl (1 Liter) | 39,90 | 58,00 | 1,20 Euro |
| Senf (350 g, slow. Marke) | 11,90 | 14,90 | 30 Cent |
| Shampoo | 39,90 | 1,00 Euro | |
| Kaffee (500 g) | 109,90 | 139,90 | 3,00 Euro |
| Tee (1 Packung) | 10,90 | 49,90 (deut. Sorte) | 50 Cent |
| Wasser (1,5 Liter) | 7,90 | 10,90/1 Prod. 17,90 | 25 Cent |
| Milch (1 Liter) | 18,50 | 24,90 | 50 Cent |
| Bier (0,5 Liter) | 8,30 | 15,90 | 30 Cent |
| Cola | 8,90 (1 Liter) | 35,50 (2,5 l Coca C.) | 75 Cent (2,5 Liter) |
| Sekt (0,7 Liter) | 49,90 | 380 (Freixenet negro) | 3,00 Euro |
Ein mittelklassiges Hoteldoppelzimmer für 2 Personen in Bratislava kostete 1000 Kronen (knapp 25 Euro). Eine Stunde im Internetcafé kostete in der Ostslowakei 30 Kronen (75 Cent).