Größte Städte und Gemeinden der Slowakei
Auf dieser Seite finden Sie die Einwohnerzahlen aller slowakischen Städte sowie der Gemeinden über 5.000 Einwohner, sortiert nach der größten Einwohnerzahl. Die letzte Volkszählung der Slowakei fand am 26. Mai 2001 statt. Alle Daten beziehen sich auf dieses Datum. Quelle der Daten ist das Statistische Amt der Slowakei.
Rang | Name | Einw. | Dt. Name* | Aussprache** |
1 | Bratislava | 428.672 | Pressburg | Bratislawa |
2 | Košice | 236.093 | Kaschau | Koschitze |
3 | Prešov | 92.786 | Preschau, Eperies | Preschou |
4 | Nitra | 87.285 | Neutra | Nietra |
5 | Žilina | 85.400 | Sillein | Schilina |
6 | Banská Bystrica | 83.056 | Neusohl | Banska Bistritza |
7 | Trnava | 70.286 | Tyrnau | Tr-nawa |
8 | Martin | 60.133 | St. Martin | Martin |
9 | Trenčín | 57.854 | Trentschin | Tren-tschien |
10 | Poprad | 56.157 | Deutschendorf | Pop-rad |
11 | Prievidza | 53.097 | Priwitz | Pri-e-widsa |
12 | Zvolen | 43.789 | Altsohl | Swolen |
13 | Povazská Bystrica | 42.773 | Waagbistritz | Powasska Bistritza |
14 | Nové Zamky | 42.262 | Neuhäusel | Nowe Samki |
15 | Michalovce | 39.948 | Großmichel | Michalouze |
16 | Spišská Nová Ves | 39.193 | Neudorf/Zips | Spischska Nowah Wes |
17 | Komárno | 37.366 | Komorn | Komarno |
18 | Levice | 36.538 | Lewenz | Lewitze |
19 | Humenné | 35.157 | Homenau | Humenne |
20 | Bardejov | 33.247 | Bad Bartfeld | Bardejou |
21 | Liptovský Mikuláš | 33.007 | St. Nikolaus/Liptau | Liptowski Mikulahsch |
22 | Piešťany | 30.606 | Bad Pistyan | Pi-esch-tjani |
23 | Ružomberok | 30.417 | Rosenberg | Ru-schom-berok |
24 | Topoľčany | 28.968 | Topoltschan | Topolj-tschani |
25 | Lučenec | 28.332 | Lizenz | Lu-tschenetz |
26 | Čadca | 26.699 | Tschadsa | Tschatza |
27 | Dubnica nad Váhom | 25.995 | Dubnitz/Waag | Dubnitza nad Wahom |
28 | Rimavská Sobota | 25.088 | Großsteffelsdorf | Rimawska Sobota |
29 | Partizánske | 24.907 | – | Partisahnske |
30 | Šaľa | 24.564 | Schala | Schalja |
31 | Hlohovec | 23.729 | Freistadt | Hlohovetz |
32 | Dunajská Streda | 23.519 | Niedermarkt | Dunaiska Streda |
33 | Vranov nad Topľou | 22.985 | Vronau/Töpl | Wranou nad Top-ljou |
34 | Brezno | 22.875 | Bries/Gran | Bresno |
35 | Trebišov | 22.342 | Trebischau | Trebischou |
36 | Nové Mesto nad Váhom | 21.327 | Neustadt/Waag | Nowe Mesto nad Wahom |
37 | Snina | 21.325 | Snina | Snina |
38 | Senica | 21.253 | Senitz | Senitza |
39 | Pezinok | 21.082 | Bösing | Pesinok |
40 | Bánovce nad Bebravou | 20.901 | Banowitz | Banoutze nad Bebrawou |
41 | Dolný Kubín | 19.948 | Unterkubin | Dolnie Kubien |
42 | Žiar nad Hronom | 19.945 | Heiligenkreuz | Schiar nad Hronom |
43 | Rožňava | 19.261 | Rosenau | Rosch-njawa |
44 | Púchov | 18.833 | Puchau | Puchou |
45 | Handlová | 18.018 | Krickerhau | Handlowa |
46 | Malacky | 17.773 | Malatzka | Malatzki |
47 | Sereď | 17.406 | Seredj | |
48 | Kysucké Nové Mesto | 16.558 | Kischütz-Neustadt | Kisutzke Nowe Mesto |
49 | Kežmarok | 16.500 | Käsmark | Keschmarok |
50 | Galanta | 16.365 | Galanta | Galanta |
51 | Stará Ľubovňa | 16.227 | Altlublau | Starah Ljubow-nja |
52 | Zlaté Moravce | 15.618 | Goldmorawitz | Slate Moraw-tze |
53 | Detva | 15.122 | Detwa | |
54 | Skalica | 15.013 | Skalitz | Skalitza |
55 | Senec | 14.673 | Wartberg | Senetz |
56 | Levoča | 14.366 | Leutschau | Lewotscha |
57 | Veľký Krtíš | 14.013 | Welj-ki Kr-tiesch | |
58 | Revúca | 13.466 | Groß-Rauschenbach | Rewu-tza |
59 | Myjava | 13.142 | Miawa | Mijawa |
60 | Svidník | 12.428 | Swidnik | Swidniek |
61 | Nová Dubnica | 12.358 | Neu-Dubnitz | Nowa Dubnitza |
62 | Sabinov | 12.290 | Zeben | Sabinou |
63 | Šamorín | 12.143 | Sommerein | Schamorien |
64 | Štúrovo | 11.708 | Parkan | Schtu-rowo |
65 | Bytča | 11.550 | – | Bitscha |
66 | Holíč | 11.416 | Holitsch | Holietsch |
67 | Banská Štiavnica | 10.874 | Schemnitz | Banska Schtiawnitza |
67 | Stropkov | 10.874 | Stropko | Stropkou |
69 | Kolárovo | 10.823 | Kola-rowo | |
70 | Šurany | 10.491 | Schurani | |
71 | Stará Turá | 10.291 | Alt-Turn | Stara Tura |
72 | Fiľakovo | 10.198 | Fileck | Filjakowo |
73 | Veľké Kapušany | 9.760 | Welj-ke Kupuschani | |
74 | Tvrdošín | 9.544 | Turdoschin | Twr-doschien |
75 | Moldava nad Bodvou | 9.525 | Moldau/Bodwa | Moldawa nad Bodvou |
76 | Vráble | 9.493 | Wrah-ble | |
77 | Veľký Meder | 9.113 | Welj-ki Meder | |
78 | Krompachy | 8.812 | Krompach | Krompachi |
79 | Modra | 8.536 | Modern | Modra |
80 | Hriňová | 8.289 | Hrinau | Hri-njova |
81 | Liptovský Hrádok | 8.232 | Liptouski Hra-dok | |
82 | Tornaľa | 8.169 | Tornalja | |
83 | Hurbanovo | 8.153 | Altdala | Hurbanowo |
84 | Námestovo | 8.135 | Na-mestowo | |
85 | Stupava | 8.063 | Stampfen | Stupawa |
86 | Šahy | 8.061 | Eipelschlag | Scha-hi |
87 | Kráľovský Chlmec | 8.031 | Kra-ljouski Chl-metz | |
88 | Krupina | 7.991 | Karpfen | Krupina |
89 | Turzovka | 7.854 | Tursouka | |
– | Smižany | 7.847 | Schmögen | Smischani |
90 | Sečovce | 7.819 | Se-tschoutze | |
91 | Hnúšťa | 7.557 | Nusten | Hnusch-tja |
92 | Želiezovce | 7.522 | Zelis | Scheli-e-soutze |
93 | Nová Baňa | 7.505 | Königsberg | Nowa Banja |
94 | Trstená | 7.461 | Bingenstadt | Trs-tena |
95 | Svit | 7.445 | Swit | |
96 | Vrútky | 7.298 | Ruttek | Wrut-ki |
97 | Turčianske Teplice | 7.031 | Bad Stuben | Tur-tschianske Teplitze |
98 | Krásno nad Kysucou | 6.939 | Krahsno nad Kisutzou | |
99 | Medzilaborce | 6.741 | Medsi-labortze | |
100 | Žarnovica | 6.596 | Scharnowitza | |
101 | Gelnica | 6.404 | Göllnitz | Gellnitza |
102 | Sobrance | 6.262 | Sobranz | Sobrantze |
103 | Vrbové | 6.249 | Vrbau, Werbau | Wr-bowe |
104 | Nemšová | 6.136 | Nemschowa | |
105 | Spišská Belá | 6.136 | Zipser Bela | Spischska Behla |
106 | Lipany | 6.130 | Siebenlinden | Lipani |
107 | Poltár | 6.099 | Poltar | |
108 | Sládkovičovo | 6.078 | Diosek | Sladkowi-tschowo |
109 | Rajec | 6.074 | Rajetz | Rajetz |
– | Beluša | 6.052 | Bellusch | Beluscha |
110 | Kremnica | 5.822 | Kremnitz | Kremnitza |
111 | Brezová pod Bradlom | 5.567 | Birkenhain | Bresowa pod Bradlom |
– | Oščadnica | 5.554 | Osch-tschadnitza | |
112 | Ilava | 5.411 | Illau | Ilava |
113 | Vysoké Tatry | 5.407 | Hohe Tatra | Wisoke Tatri |
114 | Gbely | 5.223 | Egbell | Gbeli |
– | Tvrdošovce | 5.120 | Twr-doschoutze | |
– | Gabčíkovo | 5.084 | Bösch | Gabtschikowo |
– | Čierny Balog | 5.067 | Schwarzwasser | Tschi-erni Balog |
– | Skalité | 5.063 | ||
– | Nesvady | 5.014 | ||
115 | Bojnice | 5.006 | Weinitz | Beunitze |
116 | Šaštín-Stráže | 5.005 | Schoßberg/Strascha | Schaschtien-Strahsche |
… ab hier nur noch Städte: | ||||
117 | Dobšiná | 4.896 | Dobschau | Dobschina |
118 | Sliač | 4.667 | Sliatsch | |
119 | Čierna nad Tisou | 4.645 | Tschi-erna nad Tisou | |
120 | Svätý Jur | 4.614 | Sankt Georgen | Swätie Jur |
121 | Strážske | 4.474 | Straschke | Strahsch-ske |
122 | Trenčianske Teplice | 4.438 | Trentschin-Teplitz | Tren-tschianske Teplitze |
123 | Nováky | 4.402 | Novaki | |
124 | Tlmače | 4.305 | Tl-ma-tsche | |
125 | Tisovec | 4.215 | Theißholz | Tisowetz |
126 | Giraltovce | 4.189 | Giraltoutze | |
127 | Veľký Šariš | 4.018 | Groß-Scharosch | Welj-kie Scharisch |
128 | Leopoldov | 3.999 | Leopoldstadt | Leopoldou |
129 | Spišské Podhradie | 3.780 | Kirchdrauf, Kirchdorf | Spischske Pod-hradi-e |
130 | Medzev | 3.667 | Metzenseifen | Medsew |
131 | Hanušovce nad Topľou | 3.582 | Hanuschoutze nad Top-ljou | |
132 | Spišské Vlachy | 3.518 | Wallendorf | Spischske Wlachi |
133 | Jelšava | 3.287 | Eltsch, Jelschau | Jellschawa |
134 | Podolínec | 3.173 | Pudlein | Podolinetz |
135 | Rajecké Teplice | 2.677 | Bad Rajetz | Rajetzke Teplitze |
136 | Spišská Stará Ves | 2.355 | Altdorf, Altendorf | Spischska Stara Wes |
137 | Dudince | 1.500 | Dudintze | Dudintze |
138 | Modrý Kameň | 1.434 | Blauenstein | Modri Kamenj |
* Deutscher Name (größtenteils veraltet),
** Wie im Deutschen gesprochen, die Bindestriche sind nicht als Pause zu verstehen, sondern zeigen wo ggf. Silben nicht wie im Deutschen zusammen gesprochen werden (z.B. beim slowakischen ‚ie‘, das getrennt gesprochen wird), oder dienen der Kenntlichmachung von Silben.