Vorwahlen, PLZ und Städte-Infos

Telefonvorwahlen/Postleitzahlen/Infos zu Städten

Seit dem 1. Juli 2002 gibt es in der Slowakei neue Telefonvorwahlen. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Telefonvorwahlen innerhalb der Slowakei und von Deutschland in die Slowakei. Zudem werden Postleitzahl, Kfz-Kennzeichen, Region und Kreis aufgelistet.

Die billigsten Call-by-Call-Vorwahlen in die Slowakei finden Sie bei
Billiger-Telefonieren.de: Slowakei Festnetz
Billiger-Telefonieren.de: Slowakei Mobilfunk

Oder nutzen Sie den nachfolgenden Rechner:


Telefontarife-Rechner
Was kostet ein Anruf zur folgenden Telefonnummer?
Einfach Ziel-Rufnummer inkl. Vorwahl eingeben (auch Handy und Ausland)


Postleitzahlen zu Straßen in größeren Städten können Sie auf der Site der slowakischen Post abrufen. Die Suche befindet sich direkt auf der Homepage in dem Suchfenster unter «PSČ». Unter «Obec» geben Sie die Stadt ein, unter «Ulica» den Straßennamen. anschließend klicken Sie auf den Button «Hľadaj».

Telefonnummern von Personen und Firmen in der Slowakei finden Sie auf http://www.zoznamst.sk. Oben im Reiter wählen Sie «Tel. čisla». Im Feld «meno/názov» tragen Sie den Namen/Firmennamen ein, im Feld «mesto/obec» den Namen der Stadt oder des Ortes. Anschließend klicken Sie auf den Button «Hľadaj čisla». Der Typ «súkromné» im Suchergebnis bedeutet «privat», «firemné» bedeutet «Firma».

Stadt Region (Kraj)* Kreis (Okres)* Kfz-Kennzeichen Postleitzahl Vorwahl Vw. aus D Wikipedia
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky Bánovce nad Bebravou BN 957 01 038 00421 38
Banská Bystrica Banskobystrický Banská Bystrica BB, BC 974 01 048 00421 48
Banská Štiavnica Banskobystrický Banská Štiavnica BS 969 24 045 00421 45
Bardejov Prešovský Bardejov BJ 085 01 054 00421 54
Bojnice Trenčiansky Prievidza PD 972 01 046 00421 46
Bratislava Bratislavský Bratislava BA, BL 800 00-899 00 02 00421 2
Brezno Banskobystrický Brezno BR 977 01 048 00421 48
Bytča Žilinský Bytča BY 014 01 041 00421 41
Čadca Žilinský Čadca CA 022 01 041 00421 41
Detva Banskobystrický Detva DT 962 11 045 00421 45
Dolný Kubín Žilinský Dolný Kubín DK 026 01 044 00421 44
Dubnica nad Váhom Trenčiansky Ilava IL 018 41 042 00421 42
Dunajská Streda Trnavský Dunajská Streda DS 929 01 031 00421 31
Galanta Trnavský Galanta GA 924 01 031 00421 31
Gelnica Košický Gelnica GL 056 01 053 00421 53
Giraltovce Prešovský Svidník SK 087 01 054 00421 54
Handlová Trenčiansky Prievidza PD 972 51 046 00421 46
Hlohovec Trnavský Hlohovec HC 920 01 033 00421 33
Hnúšťa Banskobystrický Rimavská Sobota RS 981 01 047 00421 47
Holíč Trnavský Skalica SI 908 51 034 00421 34
Humenné Prešovský Humenné HE 066 01 057 00421 57
Hurbanovo Nitriansky Komárno KN 947 01 035 00421 35
Kežmarok Prešovský Kežmarok KK 060 01 052 00421 52
Kolárovo Nitriansky Komárno KN 946 03 035 00421 35
Komárno Nitriansky Komárno KN 945 01 035 00421 35
Košice Košický Košice KE 040 XX 055 00421 55
Kráľovský Chlmec Košický Trebišov TV 077 01 056 00421 56
Krupina Banskobystrický Krupina KA 963 01 045 00421 45
Kysucké Nové Mesto Žilinský Kysucké Nové Mesto KM 024 01 041 00421 41
Levice Nitriansky Levice LV 934 01 036 00421 36
Levoča Prešovský Levoča LE 054 01 053 00421 53
Liptovský Hrádok Žilinský Liptovský Mikuláš LM 033 01 044 00421 44
Liptovský Mikuláš Žilinský Liptovský Mikuláš LM 031 01 044 00421 44
Lučenec Banskobystrický Lučenec LC 984 01 047 00421 47
Malacky Bratislavský Malacky MA 901 01 034 00421 34
Martin Žilinský Martin MT 036 01 043 00421 43
Medzilaborce Prešovský Medzilaborce ML 068 01 057 00421 57
Michalovce Košický Michalovce MI 071 01 058 00421 58
Moldava nad Bodvou Košický Košický-okolie KS 045 01 055 00421 55
Myjava Trenčiansky Myjava MY 907 01 034 00421 34
Námestovo Žilinský Námestovo NO 029 01 043 00421 43
Nitra Nitriansky Nitra NR 949 01 037 00421 37
Nová Dubnica Trenčiansky Ilava IL 018 51 042 00421 42
Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom NM 915 01 032 00421 32
Nové Zámky Nitriansky Nové Zámky NZ 940 01 035 00421 35
Partizánske Trenčiansky Partizánske PE 958 01 038 00421 38
Pezinok Bratislavský Pezinok PK 902 01 033 00421 33
Piešťany Trnavský Piešťany PN 921 01 033 00421 33
Poltár Banskobystrický Poltár PT 987 01 047 00421 47
Poprad Prešovský Poprad PP 058 01 052 00421 52
Považská Bystrica Trenčiansky Považská Bystrica PB 017 01 042 00421 42
Prešov Prešovský Prešov PO 080 01 051 00421 51
Prievidza Trenčiansky Prievidza PD 971 01 046 00421 46
Púchov Trenčiansky Púchov PU 020 01 042 00421 42
Rajec Žilinský Žilina ZA 015 01 041 00421 41
Revúca Banskobystrický Revúca RA 050 01 058 00421 58
Rimavská Sobota Banskobystrický Rimavská Sobota RS 979 01 047 00421 47
Rožňava Košický Rožňava RV 048 01 058 00421 58
Ružomberok Žilinský Ružomberok RK 034 01 044 00421 44
Sabinov Prešovský Sabinov SB 083 01 051 00421 51
Šahy Nitriansky Levice LV 936 01 038 00421 38
Šaľa Nitriansky Šaľa SA 927 01 031 00421 31
Šamorín Trnavský Dunajská Streda DS 931 01 031 00421 31
Senec Bratislavský Senec SC 903 01 02 00421 2
Senica Trnavský Senica SE 905 01 034 00421 34
Sereď Trnavský Galanta GA 926 01 031 00421 31
Skalica Trnavský Skalica SI 909 01 034 00421 34
Snina Prešovský Snina SV 069 01 057 00421 57
Sobrance Košický Sobrance SO 073 01 056 00421 56
Spišská Nová Ves Košický Spišská Nová Ves SN 052 01 053 00421 53
Spišská Stará Ves Prešovský Kežmarok KK 061 01 052 00421 52
Stará Ľubovňa Prešovský Stará Ľubovňa SL 064 01 052 00421 52
Stará Turá Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom NM 916 01 032 00421 32
Starý Smokovec Prešovský Poprad PP 062 01 052 00421 52
Stropkov Prešovský Stropkov SP 091 01 054 00421 54
Štúrovo Nitriansky Nové Zámky NZ 943 01 036 00421 36
Šurany Nitriansky Nové Zámky NZ 942 01 035 00421 35
Svidník Prešovský Svidník SK 089 01 054 00421 54
Topoľčany Nitriansky Topoľčany TO 955 01 038 00421 38
Tornaľa Banskobystrický Revúca RA 982 01 047 00421 47
Trebišov Košický Trebišov TV 075 01 056 00421 56
Trenčín Trenčiansky Trenčín TN 911 01 032 00421 32
Trnava Trnavský Trnava TT 917 01 033 00421 33
Turčianske Teplice Žilinský Turčianske Teplice TR 039 01 043 00421 43
Tvrdošín Žilinský Tvrdošín TS 027 44 043 00421 43
Veľký Krtíš Banskobystrický Veľký Krtíš VK 990 01 047 00421 47
Vranov nad Topľou Prešovský Vranov nad Topľou VT 093 01 057 00421 57
Žarnovica Banskobystrický Žarnovica ZC 966 81 045 00421 45
Želiezovce Nitriansky Levice LV 937 01 036 00421 36
Žiar nad Hronom Banskobystrický Žiar nad Hronom ZH 965 01 045 00421 45
Žilina Žilinský Žilina ZA 010 01 041 00421 41
Zlaté Moravce Nitriansky Zlaté Moravce ZM 953 01 037 00421 37
Zvolen Banskobystrický Zvolen ZV 960 01 045 00421 45

* Die Slowakei ist in zwei Verwaltungsebenen unterteilt. Kraj – hiervon gibt es in der Slowakei 8 – kennzeichnet die höhere Ebene und entspricht etwa den deutschen Bundesländern, kann aber auch mit Region oder Landschaftsverband übersetzt werden, da es zu den deutschen – und erst recht nicht zu den vielfältigen deutschsprachigen – Gebietseinteilungen keine genaue Entsprechung gibt. Das gleiche gilt für den untergeordneten Okres, der am ehesten mit Kreis übersetzt werden kann, zuweilen aber auch mit Bezirk übersetzt wird. In der Slowakei gibt es 79 Kreise. Siehe auch Verwaltungsgliederung der Slowakei bei Wikipedia.

Quellen: Slowakisches Statistikamt: www.statistics.sk, Wikipedia: de.wikipedia.org